POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | América | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Mazatlán FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | León | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | ![]() |
San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
12 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
13 | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
14 | FC Juárez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
15 | Chivas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
17 | Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Pumas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Goleadores
Partidos jugados
Jornada 2
Sáb / 19 de Jul 2025 / 19:00
Nou Camp
Nou Camp
James Rodríguez
Min: 64:5
1
0