Grupo 1
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morelia | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | Puebla | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 3 | Cimarrones | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Grupo 2
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Cafetaleros | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 3 | Leones Negros | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo 3
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Juárez | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | Venados | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Atlante | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo 4
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
| 2 | Veracruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | Alebrijes | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo 5
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | Querétaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 3 | Mineros | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Grupo 6
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 2 | Celaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Grupo 7
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | Chivas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | Correcaminos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Grupo 8
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| 2 | ![]() |
San Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() |
Potros UAEM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo 9
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 2 | Atlas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | ![]() |
Zacatepec | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |





