El equipo Guadalajara encabezó en el Torneo de Apertura 2008, la tabla de minutos jugados por futbolistas menores de 20 años 11 meses, lo que muestra el gran trabajo que se desarrolla en las Fuerzas Básicas de la institución tapatía.
El reglamento de competencia exige a los equipos que conforman la Primera División, a darle oportunidad a jugadores que sean menores de 20 años 11 meses con el propósito de fomentar el desarrollo de los jóvenes en el máximo circuito.
En este Apertura 2008 la regla sufrió una modificación, ya que en torneos anteriores esta regla exigía 765 minutos acumulados al final del torneo, y ahora se tienen que acumular mil minutos por torneo y solo se pueden sumar 270 minutos por partido.
Los jugadores del primer equipo del Guadalajara sumaron en conjunto siete mil 819 minutos durante el torneo, siendo el equipo que más minutos acumuló durante el Apertura 2008. Y fueron aportados de la siguiente manera:
Jugador | Minutos Totales | Porcentaje | Aportación Torneo |
Sergio Rodríguez | 810 | 25% | 202.50 |
Sergio Ávila | 649 | 25% | 162.25 |
José Antonio Olvera | 853 | 50% | 426.50 |
Hugo Hernández | 720 | 50% | 360 |
Edgar Solís | 1110 | 100% | 1110 |
Jesús Padilla | 146 | 100% | 146 |
Omar Arellano | 892 | 100% | 892 |
Xavier Báez | 1149 | 100% | 1149 |
Omar Esparza | 721 | 100% | 721 |
Mario de Luna | 90 | 100% | 90 |
Javier Hernández | 80 | 100% | 80 |
Edgar Mejía | 910 | 100% | 910 |
Patricio Araujo | 872 | 100% | 872 |
Antonio Salazar | 38 | 100% | 38 |
Marco Fabián | 645 | 100% | 645 |
Juan Antonio Ocampo | 195 | 100% | 195 |
TOTAL |
|
| 7819.25 |